個別予防接種料金表(令和8年度 公費・自費)
令和8年4月1日 現在
予防接種名 | 公費助成金 (加美町・色麻町) | 自 費 |
|---|---|---|
| BCG | 12,100円 | 12,100円 |
麻しん・風しん混合(MR)1期 | 12,900円 | 12,900円 |
麻しん・風しん混合(MR)2期 | 11,800円 | 11,800円 |
麻しん・風しん混合(MR) | ー | 8,954円 |
| 二種混合(小学生) | 7,500円 | 7,500円 |
| 五種混合 | 23,000円 | 23,000円 |
| 日本脳炎(1期小学生未満) | 8,700円 | 8,700円 |
| 日本脳炎(1期小学生以上) | 8,700円 | 8,700円 |
| 日本脳炎(2期) | 8,700円 | 8,700円 |
| ロタウイルス 1価(ロタリックス) | 15,900円 | 15,900円 |
| 小児用肺炎球菌 | 13,000円 | 13,000円 |
| インフルエンザ菌b型(ヒブ) | 9,900円 | 9,900円 |
| おたふくかぜ | 5,000円 | 6,278円 |
| 水ぼうそう(水痘) | 10,200円 | 10,200円 |
| B型肝炎(1歳まで) | 8,200円 | 8,200円 |
| B型肝炎 | ー | 5,852円 |
| 高齢者肺炎球菌ワクチン(65歳のみ) | 3,000円 | 10,956円 |
| 高齢者インフルエンザ | 3,000円 | 未定 |
| 子宮頸がん予防ワクチン 9価(高校生以上) | 29,700円 | 29,700円 |
| 帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | 10,000円 | 21,536円 |
| 予診のみ | 2,139円 | ー |
