外来診療 担当医一覧表(令和6年10月1日より)
診療科目 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
内科 | 午前 | 大田 ※1 | 芦立 | 大田 | 大田/芦立 ※2 | 芦立/大田 ※3 |
午後 | 休診 (救急車のみ) | 休診 (救急車のみ) | 休診 (救急車のみ) | 休診 (救急車のみ) | 休診 (救急車のみ) | |
循環器科 | 午前 | - | 東北大学病院応援医師 | - | - | - |
糖尿病外来 | 午前 | - | - | - | - | 東北大学病院 応援医師 |
腎外来 | 午後 | - | - | - | - | 杉浦 |
外科 | 午前 | 生垣 | 佐藤 | 生垣 | 生垣 | 佐藤 |
午後 | 佐藤 | 佐藤 | 佐藤 | 生垣 | 生垣 | |
乳腺外来 | 午後 | - | - | 生垣 | - | - |
耳鼻咽喉科 | 午後 | - | - | - | 応援医師 ※4 | - |
小児科 | 午前 | 休診 | 黒羽根 (診療) | 黒羽根 (診療) | 黒羽根 (診療) | 休診 |
午後 | 休診 | 黒羽根 (予防接種) | 黒羽根 (予防接種) | 黒羽根 (予防接種) | 休診 | |
皮膚科 | 午後 | 塚田 | - | - | - | - |
ご注意
※1 第1週は芦立医師が担当いたします。
※2 第1・3週は大田医師、第2・4週は芦立医師、第5週は大田医師/芦立医師のいずれかが担当いたします。
※3 第1・3週は芦立医師、第2・4週は大田医師、第5週は大田医師/芦立医師のいずれかが担当いたします。
※4 第1・3週は東北公済病院医師、第2・4週は東北大学病院医師が担当いたします。
お問い合わせ
診療案内についてのお問い合わせは、下記担当へお願いします。
担当:医事事務室医事係
電話番号:0229-66-2500
担当:医事事務室医事係
電話番号:0229-66-2500